Pozycja UKS "MARATON" Sękowa w klasyfikacji Klubowego Mistrza Polski - LA
| Rok | Sklasyfikowano klubów w Polsce | Miejsce UKS "Maraton" w Polsce | Zdobyte pkt | Sklasyfikowano klubów w MŁP | Miejsce UKS "Maraton" w MŁP | Klubów w MŁP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 301 | 172 | 14 | 14 | 9 | - |
| 2000 | 294 | 147 | 26 | 15 | 4 | - |
| 2001 | 247 | 226 | 13 | 15 | 14 | - |
| 2002 | 233 | 177 | 20 | 13 | 6 | - |
| 2003 | 292 | 156 | 25 | 18 | 7 | - |
| 2004 | 323 | 179 | 23 | 17 | 8 | - |
| 2005 | 328 | 185 | 17.33 | 18 | 10 | 25 |
| 2006 | 356 | 198 | 19 | 16 | 9 | 25 |
| 2007 | 389 | 198 | 18 | 19 | 10 | 25 |
| 2008 | 379 | 168 | 23 | 19 | 9 | 25 |
| 2009 | 338 | 227 | 12.50 | 19 | 13 | 25 |
Pobierz plik: Klasy sportowe w latach 1999 - 2009 r (doc 270kB)
Pobierz plik: Klubowy Mistrz Polski 2009 r (xls 301KB)
Zestawienie klas sportowych UKS "Maraton" Sękowa - Lekka Atletyka
| Rok/Klasy sportowe | V | IV | III | II | I | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 7 | 2 | * | * | * | 9 |
| 2000 | 4 | 3 | 1 | * | * | 8 |
| 2001 | 9 | 2 | * | * | * | 11 |
| 2002 | 11 | 3 | 2 | * | * | 16 |
| 2003 | 12 | 5 | 1 | * | * | 18 |
| 2004 | 15 | 4 | * | * | * | 19 |
| 2005 | 15 | 10 | 3 | * | * | 28 |
| 2006 | 11 | 11 | 2 | * | * | 24 |
| 2007 | 20 | 7 | 1 | * | * | 28 |
| 2008 | 10 | 8 | 1 | * | * | 19 |
| 2009 | 12 | 6 | * | * | * | 18 |
| 2010 | 3 | 4 | * | * | * | 7 |
Klasy sportowe zdobyte w 2010 r. przez zawodników UKS "Maraton" Sękowa - LA
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Klasa | Kategoria wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lepak Korneliusz | 300 m | 40.11 | 15.05.2010 | Kraków | IV | Młodzik |
| 2 | Chwałyk Damian | wzwyż | 175 | 15.05.2010 | Kraków | IV | Młodzik |
| 3 | Kosiba Jakub | wzwyż | 175 | 15.05.2010 | Kraków | IV | Jun. mł. |
| 4 | Lepak Adam | 300 m ppł | 46.26 | 15.05.2010 | Kraków | V | Młodzik |
| 5 | Chowaniak Natalia | wzwyż | 145 | 30.05.2010 | Rzeszów | IV | Jun.mł. |
| 6 | Skrobot Maciej | 300 m ppł | 46.33 | 30.05.2010 | Rzeszów | V | Młodzik |
| 7 | Skrobot Maciej | oszczep | 38.58 | 30.05.2010 | Rzeszów | V | Młodzik |
Klasy sportowe zdobyte w 2009 r. przez zawodników UKS "Maraton" Sękowa - LA
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Klasa | Kategoria wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosiba Jakub | wzwyż | 180 | 03.05.2009 | Rzeszów | IV | Młodzik |
| 2 | Chowaniak Natalia | oszczep | 28.77 | 03.05.2009 | Rzeszów | V | Młodziczka |
| 3 | Sarnecki Rafał | w dal | 5.66 | 03.05.2009 | Rzeszów | V | Młodzik |
| 4 | Podobińska Agata | 100 m | 14.11 | 16.05.2009 | Kraków | V | Młodziczka |
| 5 | Podobińska Agata | w dal | 4.63 | 16.05.2009 | Kraków | V | Młodziczka |
| 6 | Sarnecki Rafał | 100 m | 12.54 | 16.05.2009 | Kraków | V | Młodzik |
| 7 | Galas Ewelina | 600 m | 1.49.62 | 16.05.2009 | Kraków | V | Młodziczka |
| 8 | Tokarz Klaudia | 100 m | 14.17 | 16.05.2009 | Kraków | V | Młodziczka |
| 9 | Rachel Arkadiusz | wzwyż | 175 | 02.06.2009 | Kraków | IV | Junior młodszy |
| 10 | Ślimak Marek | w dal | 6.08 | 13.09.2009 | Rzeszów | IV | Junior młodszy |
| 11 | Podobińska Agata | kula | 9.50 | 06.09.2009 | Kraków | V | Młodziczka |
| 12 | Podobińska Agata | dysk | 26.74 | 13.09.2009 | Rzeszów | V | Młodziczka |
| 13 | Rakoczy Sylwia | 100 m | 14.32 | 13.09.2009 | Rzeszów | V | Młodziczka |
| 14 | Chwałyk Damian | wzwyż | 165 | 13.09.2009 | Rzeszów | V | Młodzik |
| 15 | Chowaniak Natalia | wzwyż | 150 | 13.09.2009 | Rzeszów | IV | Młodziczka |
| 16 | Chowaniak Natalia | 100 m | 13.42 | 04.10.2009 | Rzeszów | IV | Młodziczka |
| 17 | Chowaniak Natalia | w dal | 150 | 04.10.2009 | Rzeszów | V | Młodziczka |
| 18 | Ślimak Marek | wzwyż | 175 | 04.10.2009 | Rzeszów | IV | Junior mł. |









